四推命占い!2021中日ドラゴンズ選手の誕生日の命式と年棒の関係

2020年 中日ドラゴンズ 年俸ランキング・一覧
背番号 選手 生年月日 ポジション 投打 出身 年俸(推定)
66 ダヤン・ビシエド 1989年 3月 10日 内野手 右投げ 右打ち キューバ3億5000万円
8 大島 洋平 1985年 11月 9日 外野手 左投げ 左打ち 愛知 2億5000万円
命式
年 乙丑己 傷官  正官 衰  戌亥
月 丁亥壬 正財  比肩 建禄 午未
日 壬子癸  劫財 帝旺 寅卯
大運
00歳~ 10歳 6ケ月 丙戌 偏財 冠帯
10歳~ 20歳 6ケ月 乙酉 傷官 沐浴
20歳~ 30歳 6ケ月 甲申 食神 長生
30歳~ 40歳 6ケ月 癸未 劫財 養
40歳~ 50歳 6ケ月 壬午 比肩 胎

6 平田 良介 1988年 3月 23日 外野手 右投げ 右打ち 大阪 1億8000万円
年 戊辰戊 傷官傷官 衰 戌亥
月 乙卯乙 偏印偏印 病 子丑
日 丁丑己 食神 墓 申酉

大運
04歳~ 14歳 1ケ月 丙辰 劫財 衰
14歳~ 24歳 1ケ月 丁巳 比肩 帝旺
24歳~ 34歳 1ケ月 戊午 傷官 建禄
34歳~ 44歳 1ケ月 己未 食神 冠帯

22 大野 雄大 1988年 9月 26日 投手 左投げ 左打ち 京都 1億3000万円
命式
年 戊辰 戊 木水土 偏財 偏財 冠帯 衰 戌亥
月 辛酉 辛 金 正官 正官 建禄 胎 子丑
日 甲申 庚 水金    偏官 絶 絶 午未

大運
3歳 12ケ月 ~ 13歳 11ケ月 壬戌 偏印 養
13歳 12ケ月 ~ 23歳 11ケ月 癸亥 印綬 長生
23歳 12ケ月 ~ 33歳 11ケ月 甲子 比肩 沐浴
33歳 12ケ月 ~ 43歳 11ケ月 乙丑 劫財 冠帯

42 ソイロ・アルモンテ 1989年 6月 10日 外野手 右投げ 両打ち ドミニカ共和国
1億円

27 大野 奨太 1987年 1月 13日 捕手 右投げ 右打ち 岐阜 1億円
命式
年 丙寅 甲 火木 偏財 食神 長生 病 戌亥
月 辛丑 癸 水金土 印綬 劫財 養 衰 辰巳
日 壬戌 戊 金火土    偏官 冠帯 冠帯 子丑
大運
7歳 7ケ月 ~ 17歳 6ケ月 壬寅 比肩 病
17歳 7ケ月 ~ 27歳 6ケ月 癸卯 劫財 死
27歳 7ケ月 ~ 37歳 6ケ月 甲辰 食神 墓

19 吉見 一起 1984年 9月 19日 投手 右投げ 右打ち 京都 9000万円
命式
年 甲子 癸 水 偏印 正官 沐浴 胎 戌亥
月 癸酉 辛 金 正官 正財 病 死 戌亥
日 丙辰 戊 木水土    食神 冠帯 冠帯 子丑
大運
6歳 3ケ月 ~ 16歳 2ケ月 甲戌 偏印 墓
16歳 3ケ月 ~ 26歳 2ケ月 乙亥 印綬 絶
26歳 3ケ月 ~ 36歳 2ケ月 丙子 比肩 胎
36歳 3ケ月 ~ 46歳 2ケ月 丁丑 劫財 養

55 福田 永将 1988年 7月 23日 内野手 右投げ 右打ち 神奈川 6500万円
命式
年 戊辰 戊 木水土 劫財 劫財 冠帯 衰 戌亥
月 己未 己 火木土 比肩 比肩 冠帯 冠帯 子丑
日 己卯 乙 木    偏官 病 病 申酉
大運
4歳 11ケ月 ~ 14歳 10ケ月 庚申 傷官 沐浴
14歳 11ケ月 ~ 24歳 10ケ月 辛酉 食神 長生
24歳 11ケ月 ~ 34歳 10ケ月 壬戌 正財 養
34歳 11ケ月 ~ 44歳 10ケ月 癸亥 偏財 胎
1・京田 陽太 1994年 4月 20日 内野手 右投げ 左打ち 石川 6400万円
命式
年 甲戌 戊 金火土 偏印 食神 養 墓 申酉
月 戊辰 戊 木水土 食神 食神 冠帯 冠帯 戌亥
日 丙子 癸 水    正官 胎 胎 申酉

大運
5歳 1ケ月 ~ 15歳 0ケ月 己巳 傷官 建禄
15歳 1ケ月 ~ 25歳 0ケ月 庚午 偏財 帝旺
25歳 1ケ月 ~ 35歳 0ケ月 辛未 正財 衰
70エンニー・ロメロ 1991年 1月 24日 投手 左投げ 左打ち ドミニカ共和国 6000万円

97ライデル・マル 1996年 10月 11日 投手 右投げ 左打ち キューバ6000万円

14谷元 圭介 1985年 1月 28日 投手 右投げ 右打ち 三重 6000万円
命式
年 甲子 癸 水 印綬 偏官 沐浴 絶 戌亥
月 丁丑 己 水金土 比肩 食神 墓 墓 申酉
日 丁卯 乙 木    偏印 病 病 戌亥
大運
2歳 4ケ月 ~ 12歳 3ケ月 戊寅 傷官 死
12歳 4ケ月 ~ 22歳 3ケ月 己卯 食神 病
22歳 4ケ月 ~ 32歳 3ケ月 庚辰 正財 衰
32歳 4ケ月 ~ 42歳 3ケ月 辛巳 偏財 帝旺

3高橋 周平 1994年 1月 18日 内野手 右投げ 左打ち 神奈川 6000万円
命式
年 癸酉 辛 金 印綬 正官 病 胎 戌亥
月 乙丑 己 水金土 劫財 正財 衰 冠帯 戌亥
日 甲辰 戊 木水土    偏財 衰 衰 寅卯
大運
4歳 4ケ月 ~ 14歳 3ケ月 甲子 比肩 沐浴
14歳 4ケ月 ~ 24歳 3ケ月 癸亥 印綬 長生
24歳 4ケ月 ~ 34歳 3ケ月 壬戌 偏印 養
34歳 4ケ月 ~ 44歳 3ケ月 辛酉 正官 胎

53ルイス・ゴン 1992年 1月 17日 投手 左投げ 左打ち ドミニカ5000万円

16又吉 克樹 1990年 11月 4日 投手 右投げ 右打ち 沖縄 4950万円
命式
年 庚午 丁 火 印綬 偏財 沐浴 絶 戌亥
月 丙戌 戊 金火土 正財 正官 墓 衰 午未
日 癸酉 辛 金    偏印 病 病 戌亥

大運
1歳 3ケ月 ~ 11歳 2ケ月 丁亥 偏財 帝旺
11歳 3ケ月 ~ 21歳 2ケ月 戊子 正官 建禄
21歳 3ケ月 ~ 31歳 2ケ月 己丑 偏官 冠帯
31歳 3ケ月 ~ 41歳 2ケ月 庚寅 印綬 沐浴

29山井 大介 1978年 5月 10日 投手 右投げ 右打ち 大阪 4650万円
命式
年 戊午 丁 火 偏官 正財 帝旺 胎 子丑
月 丁巳 丙 金火 正財 偏財 帝旺 絶 子丑
日 壬申 庚 水金    偏印 長生 長生 戌亥

大運
8歳 8ケ月 ~ 18歳 7ケ月 戊午 偏官 胎
18歳 8ケ月 ~ 28歳 7ケ月 己未 正官 養
28歳 8ケ月 ~ 38歳 7ケ月 庚申 偏印 長生
38歳 8ケ月 ~ 48歳 7ケ月 辛酉 印綬 沐浴

17柳 裕也 1994年 4月 22日 投手 右投げ 右打ち 宮崎 4500万円
命式
年 甲戌 戊 金火土 偏官 比肩 養 墓 申酉
月 戊辰 戊 木水土 比肩 比肩 冠帯 冠帯 戌亥
日 戊寅 甲 火木    偏官 長生 長生 申酉

大運
4歳 5ケ月 ~ 14歳 4ケ月 己巳 劫財 建禄
14歳 5ケ月 ~ 24歳 4ケ月 庚午 食神 帝旺
24歳 5ケ月 ~ 34歳 4ケ月 辛未 傷官 衰
34歳 5ケ月 ~ 44歳 4ケ月 壬申 偏財 病

12田島 慎二 1989年 12月 21日投手 右投げ 右打ち 愛知 4250万円
命式
年 己巳 丙 金火 偏財 傷官 帝旺 沐浴 戌亥
月 丙子 癸 水 傷官 偏印 胎 病 申酉
日 乙卯 乙 木    比肩 建禄 建禄 子丑

大運
4歳 9ケ月 ~ 14歳 8ケ月 乙亥 比肩 死
14歳 9ケ月 ~ 24歳 8ケ月 甲戌 劫財 墓
24歳 9ケ月 ~ 34歳 8ケ月 癸酉 偏印 絶
34歳 9ケ月 ~ 44歳 8ケ月 壬申 印綬 胎

4藤井 淳志 1981年 5月 20日 外野手 右投げ 両打ち 愛知 4200万円
命式
年 辛酉 辛 金 傷官 傷官 建禄 死 子丑
月 癸巳 丙 金火 正財 偏印 胎 建禄 午未
日 戊戌 戊 金火土    比肩 墓 墓 辰巳

大運
4歳 9ケ月 ~ 14歳 8ケ月 壬辰 偏財 冠帯
14歳 9ケ月 ~ 24歳 8ケ月 辛卯 傷官 沐浴
24歳 9ケ月 ~ 34歳 8ケ月 庚寅 食神 長生
34歳 9ケ月 ~ 44歳 8ケ月 己丑 劫財 養
44歳 9ケ月 ~ 54歳 8ケ月 戊子 比肩 胎

21岡田 俊哉 1991年 12月 5日 投手 左投げ 左打ち 和歌山 4200万円
命式
年 辛未 己 火木土 食神 比肩 衰 冠帯 戌亥
月 己亥 壬 木水 比肩 正財 胎 胎 辰巳
日 己酉 辛 金    食神 長生 長生 寅卯

大運
9歳 2ケ月 ~ 19歳 1ケ月 戊戌 劫財 養
19歳 2ケ月 ~ 29歳 1ケ月 丁酉 偏印 長生
29歳 2ケ月 ~ 39歳 1ケ月 丙申 印綬 沐浴
33祖父江 大輔 1987年 8月 11日 投手 右投げ 左打ち 愛知 3600万円
命式
年 丁卯 乙 木 正財 傷官 病 死 戌亥
月 戊申 庚 水金 偏官 偏印 病 長生 寅卯
日 壬辰 戊 木水土    偏官 墓 墓 午未

大運
0歳 12ケ月 ~ 10歳 11ケ月 丁未 正財 養
10歳 12ケ月 ~ 20歳 11ケ月 丙午 偏財 胎
20歳 12ケ月 ~ 30歳 11ケ月 乙巳 傷官 絶
30歳 12ケ月 ~ 40歳 11ケ月 甲辰 食神 墓

5阿部 寿樹 1989年 12月 3日 内野手 右投げ 右打ち 岩手 3000万円
命式
年 己巳 丙 金火 食神 劫財 帝旺 帝旺 戌亥
月 乙亥 壬 木水 偏印 正官 死 胎 申酉
日 丁酉 辛 金    偏財 長生 長生 辰巳

大運
8歳 8ケ月 ~ 18歳 7ケ月 甲戌 印綬 養
18歳 8ケ月 ~ 28歳 7ケ月 癸酉 偏官 長生
28歳 8ケ月 ~ 38歳 7ケ月 壬申 正官 沐浴
38歳 8ケ月 ~ 48歳 7ケ月 辛未 偏財 冠帯

63堂上 直倫 1988年 9月23日 内野手 右投げ 右打ち 愛知 3000万円
命式
年 戊辰 戊 木水土 印綬 印綬 冠帯 墓 戌亥
月 辛酉 辛 金 比肩 比肩 建禄 建禄 子丑
日 辛巳 丙 金火    正官 死 死 申酉

大運
4歳 11ケ月 ~ 14歳 10ケ月 壬戌 傷官 冠帯
14歳 11ケ月 ~ 24歳 10ケ月 癸亥 食神 沐浴
24歳 11ケ月 ~ 34歳 10ケ月 甲子 正財 長生
34歳 11ケ月 ~ 44歳 10ケ月 乙丑 偏財 養

45モイセ・シエラ 1988年 9月 24日 外野手 右投げ 右打ち ドミニカ2500万円

34福 敬登 1992年6月16日 投手 左投げ 左打ち 兵庫 2500万円
命式
年 壬申 庚 水金 劫財 印綬 長生 死 戌亥
月 丙午 丁 火 正財 偏財 帝旺 絶 寅卯
日 癸亥 壬 木水    劫財 帝旺 帝旺 子丑

大運
6歳 8ケ月 ~ 16歳 7ケ月 丁未 偏財 墓
16歳 8ケ月 ~ 26歳 7ケ月 戊申 正官 死
26歳 8ケ月 ~ 36歳 7ケ月 己酉 偏官 病
36歳 8ケ月 ~ 46歳 7ケ月 庚戌 印綬 衰

38松葉 貴大 1990年8月14日 投手 左投げ 左打ち 兵庫 2500万円
命式
年 庚午 丁 火 劫財 偏官 沐浴 病 戌亥
月 甲申 庚 水金 正財 劫財 絶 帝旺 午未
日 辛亥 壬 木水    傷官 沐浴 沐浴 寅卯

大運
7歳 12ケ月 ~ 17歳 11ケ月 乙酉 偏財 建禄
17歳 12ケ月 ~ 27歳 11ケ月 丙戌 正官 冠帯
27歳 12ケ月 ~ 37歳 11ケ月 丁亥 偏官 沐浴
37歳 12ケ月 ~ 47歳 11ケ月 戊子 印綬 長生

46鈴木 博志 1997年3月22日 投手 右投げ 右打ち 静岡 2200万円
命式
年 丁丑 己 水金土 偏財 偏官 墓 冠帯 申酉
月 癸卯 乙 木 比肩 食神 長生 長生 辰巳
日 癸亥 壬 木水    劫財 帝旺 帝旺 子丑

大運
5歳 7ケ月 ~ 15歳 6ケ月 壬寅 劫財 沐浴
15歳 7ケ月 ~ 25歳 6ケ月 辛丑 偏印 冠帯
25歳 7ケ月 ~ 35歳 6ケ月 庚子 印綬 建禄
35歳 7ケ月 ~ 45歳 6ケ月 己亥 偏官 帝旺

54藤嶋 健人 1998年5月8日 投手 右投げ 右打ち 愛知 2000万円
命式
年 戊寅 甲 火木 正財 劫財 長生 帝旺 申酉
月 丁巳 丙 金火 食神 傷官 帝旺 沐浴 子丑
日 乙卯 乙 木    比肩 建禄 建禄 子丑

大運
9歳 3ケ月 ~ 19歳 2ケ月 戊午 正財 長生
19歳 3ケ月 ~ 29歳 2ケ月 己未 偏財 養
29歳 3ケ月 ~ 39歳 2ケ月 庚申 正官 胎

11小笠原 慎之介 1997年10月8日 投手 左投げ 左打ち 神奈川 1900万円
命式
年 丁丑 己 水金土 偏財 偏官 墓 冠帯 申酉
月 己酉 辛 金 偏官 偏印 長生 病 寅卯
日 癸未 己 火木土    偏官 墓 墓 申酉

大運
9歳 12ケ月 ~ 19歳 11ケ月 戊申 正官 死
19歳 12ケ月 ~ 29歳 11ケ月 丁未 偏財 墓
29歳 12ケ月 ~ 39歳 11ケ月 丙午 正財 絶

52加藤 匠馬 1992年4月29日 捕手 右投げ 右打ち 三重 1800万円
命式
年 壬申 庚 水金 印綬 正官 長生 胎 戌亥
月 甲辰 戊 木水土 劫財 正財 衰 冠帯 寅卯
日 乙亥 壬 木水    印綬 死 死 申酉

大運
1歳 12ケ月 ~ 11歳 11ケ月 乙巳 比肩 沐浴
11歳 12ケ月 ~ 21歳 11ケ月 丙午 傷官 長生
21歳 12ケ月 ~ 31歳 11ケ月 丁未 食神 養
31歳 12ケ月 ~ 41歳 11ケ月 戊申 正財 胎

24福谷 浩司 1991年1月9日 投手 右投げ 右打ち 愛知 1800万円
命式
年 庚午 丁 火 傷官 偏印 沐浴 建禄 戌亥
月 己丑 癸 水金土 比肩 偏財 墓 墓 午未
日 己卯 乙 木    偏官 病 病 申酉

大運
8歳 11ケ月 ~ 18歳 10ケ月 庚寅 傷官 死
18歳 11ケ月 ~ 28歳 10ケ月 辛卯 食神 病
28歳 11ケ月 ~ 38歳 10ケ月 壬辰 正財 衰
38歳 11ケ月 ~ 48歳 10ケ月 癸巳 偏財 帝旺

25佐藤 優 1993年6月29日 投手 右投げ 左打ち 宮城 1700万円
命式
年 癸酉 辛 金 食神 比肩 病 建禄 戌亥
月 戊午 丁 火 印綬 偏官 帝旺 病 子丑
日 辛巳 丙 金火    正官 死 死 申酉

大運
7歳 6ケ月 ~ 17歳 5ケ月 丁巳 偏官 死
17歳 6ケ月 ~ 27歳 5ケ月 丙辰 正官 墓
27歳 6ケ月 ~ 37歳 5ケ月 乙卯 偏財 絶
37歳 6ケ月 ~ 47歳 5ケ月 甲寅 正財 胎
47笠原 祥太郎 1995年 3月 17日 投手 左投げ 左打ち 新潟 1650万円
命式
年 乙亥 壬 木水 偏印 正官 死 胎 申酉
月 己卯 乙 木 食神 偏印 病 病 申酉
日 丁未 己 火木土    食神 冠帯 冠帯 寅卯

大運
3歳 9ケ月 ~ 13歳 8ケ月 戊寅 傷官 死
13歳 9ケ月 ~ 23歳 8ケ月 丁丑 比肩 墓
23歳 9ケ月 ~ 33歳 8ケ月 丙子 劫財 絶
33歳 9ケ月 ~ 43歳 8ケ月 乙亥 偏印 胎

56武田 健吾 1994年 4月 18日 外野手 右投げ 右打ち 福岡 1650万円
命式
年 甲戌 戊 金火土 比肩 偏財 養 養 申酉
月 戊辰 戊 木水土 偏財 偏財 冠帯 衰 戌亥
日 甲戌 戊 金火土    偏財 養 養 申酉

大運
5歳 9ケ月 ~ 15歳 8ケ月 己巳 正財 病
15歳 9ケ月 ~ 25歳 8ケ月 庚午 偏官 死
25歳 9ケ月 ~ 35歳 8ケ月 辛未 正官 墓
35歳 9ケ月 ~ 45歳 8ケ月 壬申 偏印 絶

43三ツ間 卓也 1992年 7月 22日 投手 右投げ 右打ち 群馬 1600万円
命式
年 壬申 庚 水金 正財 傷官 長生 沐浴 戌亥
月 丁未 己 火木土 偏印 比肩 冠帯 冠帯 寅卯
日 己亥 壬 木水    正財 胎 胎 辰巳

大運
5歳 2ケ月 ~ 15歳 1ケ月 戊申 劫財 沐浴
15歳 2ケ月 ~ 25歳 1ケ月 己酉 比肩 長生
25歳 2ケ月 ~ 35歳 1ケ月 庚戌 傷官 養

67ジャリエル・ロド 1997年 3月 10日 投手 右投げ 右打ち キューバ1500万円

2石川 昂弥 2001年 06月 22日内野手 右投げ 右打ち 愛知 1500万円
命式
年 辛巳 丙 金火 正財 比肩 死 建禄 申酉
月 甲午 丁 火 偏印 劫財 死 帝旺 辰巳
日 丙辰 戊 木水土    食神 冠帯 冠帯 子丑

大運
5歳 4ケ月 ~ 15歳 3ケ月 癸巳 正官 建禄
15歳 4ケ月 ~ 25歳 3ケ月 壬辰 偏官 冠帯
25歳 4ケ月 ~ 35歳 3ケ月 辛卯 正財 沐浴

28梅津 晃大 1996年 10月 24日投手 右投げ 右打ち 宮城 1500万円
命式
年 丙子 癸 水 食神 印綬 胎 沐浴 申酉
月 戊戌 戊 金火土 偏財 偏財 墓 養 辰巳
日 甲午 丁 火    傷官 死 死 辰巳

大運
4歳 9ケ月 ~ 14歳 8ケ月 己亥 正財 長生
14歳 9ケ月 ~ 24歳 8ケ月 庚子 偏官 沐浴
24歳 9ケ月 ~ 34歳 8ケ月 辛丑 正官 冠帯

23遠藤 一星 1989年 3月 23日 外野手 右投げ 左打ち 東京 1400万円
命式
年 己巳 丙 金火 正官 偏財 帝旺 絶 戌亥
月 丁卯 乙 木 正財 傷官 病 死 戌亥
日 壬午 丁 火    正財 胎 胎 申酉

大運
5歳 10ケ月 ~ 15歳 9ケ月 丙寅 偏財 病
15歳 10ケ月 ~ 25歳 9ケ月 乙丑 傷官 衰
25歳 10ケ月 ~ 35歳 9ケ月 甲子 食神 帝旺
35歳 10ケ月 ~ 45歳 9ケ月 癸亥 劫財 建禄

7根尾 昂 2000年 4月 19日 内野手 右投げ 左打ち 岐阜 1300万円
命式
年 庚辰 戊 木水土 正財 傷官 養 衰 申酉
月 庚辰 戊 木水土 正財 傷官 養 衰 申酉
日 丁未 己 火木土    食神 冠帯 冠帯 寅卯

大運
5歳 3ケ月 ~ 15歳 2ケ月 辛巳 偏財 帝旺
15歳 3ケ月 ~ 25歳 2ケ月 壬午 正官 建禄
25歳 3ケ月 ~ 35歳 2ケ月 癸未 偏官 冠帯

13橋本 侑樹 1998年 1月 8日 投手 左投げ 左打ち 福井 1200万円
命式
年 丁丑 己 水金土 食神 偏財 墓 衰 申酉
月 癸丑 癸 水金土 偏印 偏印 冠帯 衰 寅卯
日 乙卯 乙 木    比肩 建禄 建禄 子丑

大運
0歳 11ケ月 ~ 10歳 10ケ月 壬子 印綬 病
10歳 11ケ月 ~ 20歳 10ケ月 辛亥 偏官 死
20歳 11ケ月 ~ 30歳 10ケ月 庚戌 正官 墓
30歳 11ケ月 ~ 40歳 10ケ月 己酉 偏財 絶

36岡野 祐一郎 1994年 4月 16日 投手 右投げ 右打ち 宮城 1200万円
命式
年 甲戌 戊 金火土 食神 偏官 養 冠帯 申酉
月 戊辰 乙 木水土 偏官 傷官 冠帯 墓 戌亥
日 壬申 庚 水金    偏印 長生 長生 戌亥

大運
6歳 5ケ月 ~ 16歳 4ケ月 己巳 正官 絶
16歳 5ケ月 ~ 26歳 4ケ月 庚午 偏印 胎
26歳 5ケ月 ~ 36歳 4ケ月 辛未 印綬 養

35木下 拓哉 1991年 12月 18日捕手 右投げ 右打ち 高知 1200万円
2021年 2400万円
2020年 1200万円(庚子)
2019年 1000万円
2018年 1200万円
2017年 1000万円
2016年 1000万円
2015年 ドラフト 3位

高知高(甲)ー法大ートヨタ自動車
命式
年 辛未 己 火木土 印綬 正官 衰 養 戌亥
月 庚子 癸 水 偏印 劫財 死 帝旺 辰巳
日 壬戌 戊 金火土    偏官 冠帯 冠帯 子丑

大運
3歳 7ケ月 ~ 13歳 6ケ月 己亥 正官 建禄
13歳 7ケ月 ~ 23歳 6ケ月 戊戌 偏官 冠帯
23歳 7ケ月 ~ 33歳 6ケ月 丁酉 正財 沐浴
33歳 7ケ月 ~ 43歳 6ケ月 丙申 偏財 長生

41 勝野 昌慶 1997年 6月 12日 投手 右投げ 右打ち 岐阜 1100万円
命式

大運

59 山本 拓実 2000年 1月 31日 投手 右投げ 右打ち 兵庫 1100万円

26 井領 雅貴 1989年 11月 4日 外野手 右投げ 左打ち 千葉 1100万円

65 伊藤 準規 1991年 1月 7日 投手 右投げ 左打ち 愛知 1100万円

64 小熊 凌祐 1990年 8月 11日 投手 右投げ 右打ち 滋賀 1050万円

57 アリエル・ 1996年 5月 28日 捕手 右投げ 右打ち キューバ1000万円

44 郡司 裕也 1997年 12月 27 捕手 右投げ 右打ち 千葉 900万円

50 清水 達也 1999年 11月 3日 投手 右投げ 右打ち 埼玉 800万円

30 阿知羅 拓馬 1992年 11月 20日 投手 右投げ 右打ち 大阪 800万円

99 鈴木 翔太 1995年 6月 16日 投手 右投げ 右打ち 静岡 800万円

37 三ツ俣 大樹 1992年 5月 11日 内野手 右投げ 右打ち 東京 800万円

68 桂 依央利 1991年 7月 9日 捕手 右投げ 右打ち 大阪 760万円

58 石橋 康太 2000年 12月 7日 捕手 右投げ 右打ち 千葉 720万円

49 伊藤 康祐 2000年 2月 3日 外野手 右投げ 右打ち 愛知 700万円

40 石川 翔 1999年 12月 14日 投手 右投げ 左打ち 東京 700万円

98 木下 雄介 1993年 10月 10日 投手 右投げ 右打ち 大阪 700万円

31 渡辺 勝 1993年 10月 14日 外野手 右投げ 左打ち 神奈川 700万円

32 石垣 雅海 1998年 9月 21日 内野手 右投げ 右打ち 山形 660万円

51 滝野 要 1996年 7月 8日 外野手 右投げ 左打ち 三重 650万円

48 溝脇 隼人 1994年 5月 17日 内野手 右投げ 左打ち 熊本 650万円

0 高松 渡 1999年 7月 2日 内野手 右投げ 左打ち 兵庫 600万円

204 丸山 泰資 1995年 2月 5日 投手 右投げ 右打ち 愛知 600万円

205 石岡 諒太 1992年 5月 25日 内野手 左投げ 左打ち 兵庫 600万円

9 石川 駿 1990年 5月 26日 内野手 右投げ 右打ち 滋賀 600万円

69 濱田 達郎 1994年 8月 4日 投手 左投げ 左打ち 愛知 600万円

202 浜田 智博 1992年 10月 1日 投手 左投げ 左打ち 宮崎 563万円

60 岡林 勇希 2002年 2月 22日 外野手 右投げ 左打ち 三重 550万円

62 竹内 龍臣 2001年 12月 11日 投手 右投げ 右打ち 北海道 550万円

61 垣越 建伸 2000年 4月 3日 投手 左投げ 左打ち 岐阜 550万円

201 サンディ・ブリ 1996年 7月 19日 投手 右投げ 右打ち ドミニカ500万円

82 石田 健人マルク 1995年 7月 18日 投手 右投げ 右打ち 愛知 420万円
209 石田 健人マルク 1995年 7月 18日 投手 右投げ 右打ち 愛知 420万円
207 松田 亘哲 1997年 5月 16日 投手 左投げ 左打ち 愛知 300万円
206 大藏 彰人 1994年 5月 15日 投手 右投げ 右打ち 愛知 300万円

Copyright© www.gurazeni.com.

コメント

タイトルとURLをコピーしました